CS5505F、CS5510F、CS5520F醫(yī)用泄漏電流測(cè)試儀
安全防電墻檢測(cè)功能、可保護(hù)操作人員、測(cè)試設(shè)備、被測(cè)體的安全
◆本測(cè)試儀采用VFD(熒光數(shù)碼)顯示,醒目、美觀,實(shí)時(shí)顯示各測(cè)量參數(shù)
◆本系例儀器采用高速A/D采樣,測(cè)量更加快捷準(zhǔn)確
◆提供平均值、有效值、峰值、DC四種檢波方式
◆提供一組供電電源,一組輔助電源
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232、RS485接口
型號(hào) | CS5505F | CS5510F | CS5520F | ||
輸出電壓范圍 | (0-250)V | ||||
大輸出功率 | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
電流上限設(shè)定 | 0.1uA~10.00mA | ||||
電流下限設(shè)定 | 0.0uA~10.00mA | ||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | (0.0~999)s | ||||
換相方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||||
電壓表 | 范圍 | (0-250)V | |||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
電流表 | 范圍 | 10.0uA~10.00mA | |||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||||
分辨率 | 200uA檔:0.1uA;2mA檔:1uA;10mA檔:10uA | ||||
輔助 電源 | 范圍 | (0-250)V | |||
精度 | ±(2%+2個(gè)字) |
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
紅接地線 | CS26010-1 | 標(biāo)配 | 2個(gè) | |
黑接地線 | CS26010-2 | 標(biāo)配 | 4個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 選配 | 1個(gè) | |
泄漏點(diǎn)檢盒 | CS26033 | 選配 | 1個(gè) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:541304 管理登陸