簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)CR-10 Plus小型色差計(jì)經(jīng)濟(jì)型便攜式色差計(jì),CR-10的升級(jí)款,是性能優(yōu)良又價(jià)格親民的高性價(jià)比選擇作為CR-10的升級(jí)款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上
僅需開機(jī)→測(cè)量目標(biāo)→測(cè)量樣品三步操作,即可完成測(cè)量,并有中英日文三種語言顯示。
測(cè)量?jī)x內(nèi)置有電腦應(yīng)用程序,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍。
(注:使用電腦應(yīng)用程序時(shí),須另行準(zhǔn)備電腦。)
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量范圍 | L*:1~100 |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測(cè)量數(shù)據(jù)合計(jì)zui多1,000 個(gè) |
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸